28.08.2014
| 50 КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕСПУБЛИКИ | ||
| В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА | ||
| № п/п | Предприятие | Сумма уплаченных налогов, руб. |
| 1 | ООО"Шериф" | 324 064 815 |
| 2 | ЗАО "Молдавская ГРЭС" | 109 696 292 |
| 3 | СЗАО "Интерднестрком" | 65 732 319 |
| 4 | ЗАО "ТВКЗ "КВИНТ" | 49 695 227 |
| 5 | ЗАО "Тиротекс" | 49 344 412 |
| 6 | ОАО "ММЗ" | 45 712 826 |
| 7 | ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | 43 144 744 |
| 8 | ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат" | 25 929 916 |
| 9 | ГУП "ЕРЭС" | 24 665 957 |
| 10 | ЗАО "АПБ" | 23 478 843 |
| 11 | ЗАО "Приднестровский Сбербанк" | 19 222 939 |
| 12 | ООО "Алмарсвет" | 17 509 919 |
| 13 | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" | 16 406 051 |
| 14 | ОАО "Эксимбанк" | 15 632 123 |
| 15 | МГУП "Тирастеплоэнерго" | 12 858 848 |
| 16 | ГУП "ГК Днестрэнерго" | 12 822 237 |
| 17 | ЗАО "Тираспольский Хлебокомбинат" | 12 627 043 |
| 18 | ООО "Софтшуз" | 12 236 720 |
| 19 | ГУП "Приднестровская железная дорога" | 11 398 483 |
| 20 | ООО "Златогор" | 11 061 379 |
| 21 | Филиал «Завод «Прибор» ФГУП «НПЦ газотурбостроение «Салют» | 9 778 128 |
| 22 | ООО "Хайтек" | 9 627 543 |
| 23 | ЗАО "Завод"Молдавизолит" | 9 273 384 |
| 24 | ЗАО АКБ "Ипотечный" | 8 072 709 |
| 25 | ЗАО "Бендерский мясокомбинат" | 7 929 200 |
| 26 | НП ЗАО "Электромаш" | 7 843 765 |
| 27 | ЗАО "Российское предприятие "Бендерский машиностроительный завод" | 7 594 060 |
| 28 | МУП "Бендерытеплоэнерго" | 7 297 110 |
| 29 | ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" | 7 262 694 |
| 30 | ООО "Планта" | 6 341 852 |
| 31 | ЗАО "Тираспромстройбанк" | 6 339 637 |
| 32 | ОАО "Тираспольский молочный комбинат" | 5 984 141 |
| 33 | ООО "Авто-Альянс" | 5 853 229 |
| 34 | ОАО "Флоаре" | 5 712 381 |
| 35 | ЗАО "Фарба-Групп" | 5 156 695 |
| 36 | ЗАО "Метан-авто" | 4 945 633 |
| 37 | ООО "Инвест Капитал Групп" | 4 893 631 |
| 38 | ООО "ТПФ Интерцентр-Люкс" | 4 795 755 |
| 39 | ЗАО "Молдавкабель" | 4 755 240 |
| 40 | ООО "Рида" | 4 547 442 |
| 41 | ЗАО "СК "Шериф" | 4 527 816 |
| 42 | ООО "Вивафарм" | 4 453 239 |
| 43 | ЗАО "Бендерский комбинат хлебопродуктов" | 4 446 852 |
| 44 | ООО "Опт-торг-сервис" | 4 413 494 |
| 45 | ООО "ГАЗТОП" | 4 366 227 |
| 46 | МУП "Спецавтохозяйство" г.Тирасполь | 4 231 328 |
| 47 | ОАО "Литмаш" | 4 024 274 |
| 48 | ЗАО "Тираспол. комбинат хлебопродуктов" | 4 000 141 |
| 49 | ООО "Скадис" | 3 882 410 |
| 50 | СООО "Терри-ПА" | 3 774 571 |
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, 2006 — 2025г.
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International